升龙天汇广场
在售 住宅8800 元/㎡
价格走势
价格更新提醒
担心价格波动太快?价格更新时提醒您!
价格记录
| 记录日期 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格说明 |
| 2020-06-10 | -- | 8800元/㎡ | -- | |
| 2019-11-13 | -- | 14200元/㎡ | -- | |
| 2019-07-10 | -- | 14500元/㎡ | -- | |
| 2019-05-15 | -- | 14000元/㎡ | -- | |
| 2017-06-26 | -- | 14500元/㎡ | -- | |
| 2017-06-12 | -- | 14500元/㎡ | -- | |
| 2017-06-01 | -- | 14500元/㎡ | -- | |
| 2017-05-26 | -- | 14500元/㎡ | -- | |
| 2017-05-15 | -- | 14000元/㎡ | -- | |
| 2017-05-11 | -- | 14000元/㎡ | -- | |
| 2017-05-10 | -- | 14000元/㎡ | -- | |
| 2017-04-28 | -- | 14000元/㎡ | -- | |
| 2017-04-24 | -- | 14000元/㎡ | -- | |
| 2017-04-12 | -- | 14000元/㎡ | -- | |
| 2017-04-07 | -- | 14000元/㎡ | -- | |
| 2017-03-27 | -- | 15000元/㎡ | -- | |
| 2017-03-14 | -- | 15000元/㎡ | -- | |
| 2017-03-01 | -- | 12000元/㎡ | -- | |
| 2017-02-23 | -- | 12000元/㎡ | -- | |
| 2017-02-16 | -- | 12000元/㎡ | -- |
展开 收起