恒大山水城
在售 住宅8300 元/㎡
价格走势
价格更新提醒
担心价格波动太快?价格更新时提醒您!
价格记录
记录日期 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格说明 |
2020-05-27 | -- | 8300元/㎡ | -- | |
2020-05-13 | -- | 8200元/㎡ | -- | |
2020-04-08 | -- | 7750元/㎡ | -- | |
2020-02-26 | -- | 7500元/㎡ | -- | |
2019-12-18 | -- | 8000元/㎡ | -- | |
2019-12-04 | -- | 9500元/㎡ | -- | |
2019-09-25 | -- | 9100元/㎡ | -- | |
2019-08-14 | -- | 8700元/㎡ | -- | |
2019-06-05 | -- | 9500元/㎡ | -- | |
2019-05-15 | -- | 9300元/㎡ | -- | |
2017-06-28 | -- | 10000元/㎡ | -- | |
2017-06-15 | -- | 10000元/㎡ | -- | |
2017-06-01 | -- | 10000元/㎡ | -- | |
2017-05-19 | -- | 18000元/㎡ | -- | |
2017-05-02 | -- | 18000元/㎡ | -- | |
2017-03-27 | -- | 16000元/㎡ | -- | |
2017-03-24 | -- | 16000元/㎡ | -- | |
2017-03-14 | -- | 16000元/㎡ | -- | |
2017-03-01 | -- | 15000元/㎡ | -- | |
2017-02-27 | -- | 15000元/㎡ | -- |
展开 收起